8
Steps recorded
over 5.5 h
1
Frontier LLM
planning steps only
1
On-prem LLM
steps that touched restricted data
0
Halted or failed
every step completed
Trail · TC-TASK-00456
Sample records| # | When (UTC) | Step | Mechanism | Actor | In → out | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sept 09:05:00 | Plan Generation | Frontier LLM | svc-plan-generation | CAD-LEGACY-00123 → PLAN-00045 | Completed |
| 2 | 30 Sept 09:40:00 | Plan Review | No LLM | planner.a | PLAN-00045 → — | Completed |
| 3 | 30 Sept 10:00:00 | Task Assignment | No LLM | jdoe | PLAN-00045 → — | Completed |
| 4 | 30 Sept 13:58:41 | Data Extraction | No LLM | svc-gateway | CAD-LEGACY-00123 → XFER-00311 | Completed |
| 5 | 30 Sept 14:22:05 | Conversion Execution | On-prem LLM | svc-onprem-conversion | CAD-LEGACY-00123 → NX-PART-00987 | Completed |
| 6 | 30 Sept 14:30:12 | Validation | System | CMM | NX-PART-00987 → CMMAttributes:success | Completed |
| 7 | 30 Sept 14:31:00 | Validation | No LLM | svc-validation | NX-PART-00987 → VAL-00087 | Completed |
| 8 | 30 Sept 14:36:20 | Teamcenter Check-in | No LLM | svc-tc-checkin | NX-PART-00987 → NX-PART-00987/A | Completed |
Sequence · by mechanism
1Plan Generation2Plan Review3Task Assignment4Data Extraction5Conversion Execution6Validation7Validation8Teamcenter Check-inFrontier LLM1On-prem LLM5No LLM23478System6Since previousstart+35m+20m+3h 59m+23m+8m+1m+5m
Lineage · 7 artifacts
- CAD-LEGACY-00123source
- PLAN-00045Plan Generation
- XFER-00311Data Extraction
- NX-PART-00987Conversion Execution
- CMMAttributes:successValidation
- VAL-00087Validation
- NX-PART-00987/ATeamcenter Check-in